JAKARTA | ||||
---|---|---|---|---|
NO | TUJUAN | KODE | Min 20 Kg | WAKTU |
AREA | ||||
1 | Jakarta | JKT | Rp2,500 | 1 - 2 Hari |
2 | Merak | MRK | Rp4,500 | 1 - 2 Hari |
3 | Tanggerang | TGR | Rp4,500 | 1 - 2 Hari |
4 | Depok | DPK | Rp3,000 | 1 - 2 Hari |
5 | Cilegon | CLG | Rp4,500 | 2 - 3 Hari |
6 | Serang Banten | SBT | Rp4,500 | 2 - 3 Hari |
7 | Bogor | BGR | Rp3,500 | 1 - 2 Hari |
8 | Gn. Putri | Rp4,500 | 2 - 3 Hari | |
9 | Bekasi | BKI | Rp3,500 | 1 - 2 Hari |
10 | Cibinong | Rp3,500 | 1 - 2 Hari | |
BANDUNG | ||||
1 | Bandung | BDO | Rp2,500 | 1 - 2 Hari |
2 | Garut | GRT | Rp3,000 | 2 - 3 Hari |
3 | Tasik Malaya | TSK | Rp4,000 | 2 - 3 Hari |
4 | Ciamis | CMS | Rp3,000 | 2 - 3 Hari |
5 | Karawang | KRW | Rp3,000 | 2 - 3 Hari |
6 | Subang | Rp3,000 | 2 - 3 Hari | |
7 | Majalengka | MJL | Rp3,500 | 2 - 3 Hari |
8 | Banjar | Rp2,500 | 2 - 3 Hari | |
9 | Purwakarta | PWK | Rp3,000 | 2 - 3 Hari |
10 | Lembang | Rp3,000 | 2 - 3 Hari | |
11 | Sukabumi | SKB | Rp3,500 | 2 - 3 Hari |
CIREBON | ||||
1 | Cirebon | CRB | Rp2,500 | 1 - 2 Hari |
2 | Kuningan | Rp3,000 | 2 - 3 Hari | |
3 | Indramayu | IDY | Rp3,000 | 2 - 3 Hari |
4 | Palimanan | Rp3,000 | 2 - 3 Hari | |
5 | Majalengka | Rp3,500 | 2 - 3 Hari | |
6 | Subang | SBG | Rp3,500 | 2 - 3 Hari |
7 | Patrol | Rp3,500 | 2 - 3 Hari | |
8 | Kadipaten | Rp3,000 | 2 - 3 Hari | |
9 | Sumber | SBR | Rp3,000 | 1 - 2 Hari |
10 | Babakan Losari | Rp3,000 | 2 - 3 Hari | |
PEKALONGAN | ||||
1 | Pekalongan | PKL | Rp2,000 | 2 - 3 Hari |
2 | Pemalang | PML | Rp2,000 | 2 - 3 Hari |
3 | Tegal | TGL | Rp2,000 | 2 - 3 Hari |
MAGELANG | ||||
1 | Magelang | MGL | Rp2,500 | 2 - 3 Hari |
2 | Temanggung | Rp3,500 | 2 - 3 Hari | |
3 | Parakan | PRK | Rp4,000 | 2 - 3 Hari |
4 | Muntilan | MTL | Rp2,500 | 2 - 3 Hari |
5 | Ambarawa | ABW | Rp2,500 | 2 - 3 Hari |
PURWOKERTO | ||||
1 | Purwokerto | PWO | Rp3,000 | 1 - 2 Hari |
2 | Cilacap | CLP | Rp3,500 | 1 - 2 Hari |
3 | Majenang | Rp3,500 | 1 - 2 Hari | |
4 | Purbalingga | Rp3,500 | 1 - 2 Hari | |
5 | Sampang | Rp3,000 | 1 - 2 Hari | |
6 | Buntu | Rp3,000 | 1 - 2 Hari | |
7 | Banjarnegara | Rp3,500 | 1 - 2 Hari | |
8 | Bumi Ayu | Rp3,500 | 1 - 2 Hari | |
9 | Aji Barang | Rp3,500 | 1 - 2 Hari | |
10 | Banyumas | Rp3,500 | 1 - 2 Hari | |
11 | Wangon | Rp4,500 | 1 - 2 Hari | |
KEBUMEN | ||||
1 | Kebumen | KBM | Rp3,000 | 1 - 2 Hari |
2 | Purworejo | PWR | Rp3,000 | 1 - 2 Hari |
3 | Kutoarjo | KTO | Rp3,000 | 1 - 2 Hari |
4 | Prembun | PBN | Rp3,000 | 1 - 2 Hari |
5 | Gombong | GBG | Rp3,000 | 1 - 2 Hari |
JOGYAKARTA | ||||
1 | Jogya | JOG | Rp2,500 | 1 - 2 Hari |
2 | Prambanan | Rp2,500 | 1 - 2 Hari | |
3 | Sleman | Rp2,500 | 1 - 2 Hari | |
4 | Kulon Progo | Rp3,000 | 1 - 2 Hari | |
5 | Wates | Rp3,000 | 1 - 2 Hari | |
6 | Wonosari / Gn Kidul | Rp3,000 | 1 - 2 Hari | |
SOLO | ||||
1 | Solo | SOC | Rp2,000 | 1 - 2 Hari |
2 | Sukoharjo | Rp2,500 | 2 - 3 Hari | |
3 | Karanganyar | Rp3,500 | 1 - 2 Hari | |
4 | Wonogiri | Rp3,500 | 2 - 3 Hari | |
5 | Boyolali | Rp2,500 | 2 - 3 Hari | |
6 | Klaten | Rp2,500 | 2 - 3 Hari | |
7 | Sragen | Rp2,500 | 1 - 2 Hari | |
KUDUS | ||||
1 | Kudus | KDS | Rp2,000 | 1 - 2 Hari |
2 | Pati | PRI | Rp2,000 | 2 - 3 Hari |
3 | Juwana | JUW | Rp2,500 | 2 - 3 Hari |
4 | Jepara | JEP | Rp2,500 | 2 - 3 Hari |
BOJONEGORO | ||||
1 | Cepu | CEP | Rp3,500 | 2 - 3 Hari |
2 | Blora | BLO | Rp3,500 | 2 - 3 Hari |
TUBAN | ||||
1 | Tuban | TBN | Rp2,500 | 2 - 3 Hari |
LAMONGAN | ||||
1 | Lamongan | Rp3,500 | 2 - 3 Hari | |
JOMBANG | ||||
1 | Jombang | Rp3,500 | 2 - 3 Hari | |
2 | Mojokerto | Rp3,500 | 2 - 3 Hari | |
SURABAYA | ||||
1 | Surabaya | SUB | Rp2,500 | 2 - 3 Hari |
2 | Sidoarjo | SDA | Rp3,500 | 2 - 3 Hari |
3 | Gresik | GRK | Rp3,000 | 2 - 3 Hari |
MALANG | ||||
1 | Malang | MLG | Rp3,000 | 2 - 3 Hari |
2 | Batu | Rp3,500 | 2 - 3 Hari | |
3 | Kepanjen | 2 - 3 Hari | ||
PROBOLINGGO | ||||
1 | Probolinggo | PRO | Rp3,000 | 2 - 3 Hari |
2 | Pasuruan | Rp3,000 | 2 - 3 Hari | |
3 | Paiton | Rp3,500 | 2 - 3 Hari | |
4 | Lumajang | Rp3,500 | 2 - 3 Hari | |
JEMBER | ||||
1 | Jember | JBR | Rp3,500 | 2 - 3 hari |
2 | Bondowoso | Rp4,500 | 2 - 3 Hari | |
3 | Situbondo | Rp5,000 | 2 - 3 Hari | |
KEDIRI | ||||
1 | Kediri | KDR | Rp3,000 | 2 - 3 Hari |
2 | Tulung Agung | Rp3,500 | 2 - 3 Hari | |
3 | Trenggalek | Rp3,500 | 2 - 3 Hari | |
4 | Kertosono | Rp3,000 | 2 - 3 Hari | |
5 | Nganjuk | Rp3,000 | 2 - 3 Hari | |
6 | Blitar | Rp3,500 | 2 - 3 Hari | |
MADIUN | ||||
1 | Madiun | Rp3,000 | 2 - 3 Hari | |
2 | Ngawi | Rp3,000 | 2 - 3 Hari | |
3 | Maospati | Rp3,000 | 2 - 3 Hari | |
4 | Magetan | Rp3,500 | 2 - 3 Hari | |
5 | Ponorogo | Rp3,500 | 2 - 3 Hari | |
6 | Pacitan | Rp4,500 | 2 - 3 Hari | |
BANYUWANGI | ||||
1 | Banyuwangi | Rp4,500 | 2 - 3 Hari | |
2 | Genteng | Rp4,500 | 2 - 3 Hari | |
3 | Benculuk | Rp4,500 | 2 - 3 Hari | |
DENPASAR | ||||
1 | Denpasar | DPS | Rp5,000 | 3 - 4 Hari |
2 | Kuta | KT | Rp5,500 | 3 - 4 Hari |
3 | Badung | Rp6,500 | 3 - 4 Hari | |
NTB | ||||
1 | Mataram | AMI | Rp6,500 | 3 - 4 Hari |
2 | Ampenan | Rp6,500 | 3 - 4 hari | |
3 | Lombok Barat | Rp9,000 | 3 - 4 Hari | |
4 | Lombok Tengah | Rp9,000 | 4 - 5 hari | |
5 | Lombok Timur | Rp10,500 | 4 - 5 hari | |
4 | Bima | Rp10,500 | 1 minggu | |
SUMATERA UTARA & BANDA ACEH | ||||
NO | TUJUAN | KODE | Min 20 Kg | WAKTU |
AREA | ||||
1 | Medan | MES | Rp9,500 | 7 - 8 Hari |
2 | Aceh Utara | Rp12,500 | 7 - 8 Hari | |
3 | Sigli | SGL | Rp12,500 | 7 - 8 Hari |
4 | Sabang | SBG | Rp13,500 | 7 - 8 Hari |
5 | Banda Aceh | BAH | Rp11,500 | 7 - 8 Hari |
6 | Lhokseumawe | LSW | Rp12,000 | 7 - 8 Hari |
7 | Pematang Siantar | PST | Rp11,500 | 7 - 8 Hari |
8 | Sibolga | SBG | Rp11,000 | 7 - 8 Hari |
9 | Padang Sidempuan | PSP | Rp11,000 | 7 - 8 Hari |
10 | Tapak Tuan | TPT | Rp11,000 | 7 - 8 Hari |
11 | Natal | NTL | Rp13,500 | 7 - 8 Hari |
12 | Tarutung | TRT | Rp11,000 | 7 - 8 Hari |
13 | Sidkalang | SDG | Rp11,000 | 7 - 8 Hari |
14 | Pak-Pak | PPK | Rp11,000 | 7 - 8 Hari |
15 | Dolok Sanggul | DSG | Rp11,000 | 7 - 8 Hari |
16 | Porsea | PRE | Rp11,000 | 7 - 8 Hari |
17 | Balige | BLG | Rp11,000 | 7 - 8 Hari |
18 | Perdagangan | PDGN | Rp11,000 | 7 - 8 Hari |
19 | Meulaboh | MLH | Rp12,000 | 7 - 8 Hari |
20 | Takengon | TKG | Rp12,000 | 7 - 8 Hari |
21 | Kutacane | KTN | Rp11,000 | 7 - 8 Hari |
22 | Kisaran | KSR | Rp11,000 | 7 - 8 Hari |
23 | Rantau Prapat | RPT | Rp11,000 | 7 - 8 Hari |
24 | Bierun | BR | Rp11,000 | 7 - 8 Hari |
25 | Kaban Jahe | KJH | Rp11,000 | 7 - 8 Hari |
26 | Berastagi | BTG | Rp11,000 | 7 - 8 Hari |
27 | Tebing Tinggi | TT | Rp11,000 | 7 - 8 Hari |
28 | Langkat | LGK | Rp11,000 | 7 - 8 Hari |
29 | Langsa | LGS | Rp13,500 | 7 - 8 Hari |
29 | Pidie Jaya | Rp11,000 | 7 - 8 Hari | |
30 | Binjai | Rp11,000 | 7 - 8 Hari | |
31 | Deli Serdang | Rp12,000 | 7 - 8 Hari | |
32 | Tapanuli Selatan | Rp11,000 | 7 - 8 Hari | |
RIAU DARATAN | ||||
1 | Pekanbaru | PKU | Rp8,500 | 4 - 5 Hari |
2 | Bengkalis | BKL | Rp11,000 | 4 - 5 Hari |
3 | Bagan Batu | BB | Rp9,500 | 4 - 5 Hari |
4 | Bagan Siapi-Api | BAA | Rp9,500 | 4 - 5 Hari |
5 | Bangkinang | BKN | Rp9,000 | 4 - 5 Hari |
6 | Dumai | DMI | Rp9,500 | 4 - 5 Hari |
7 | Duri | DRI | Rp9,500 | 4 - 5 Hari |
8 | Kandis | KND | Rp9,500 | 4 - 5 Hari |
9 | Pangkalan Kerinci | PKC | Rp9,000 | 4 - 5 Hari |
10 | Tembilahan | TBH | Rp9,000 | 4 - 5 Hari |
11 | Rengat | RGT | Rp9,000 | 4 - 5 Hari |
12 | Air Molek | AMK | Rp9,000 | 3 - 4 Hari |
13 | Belilas | BLLS | Rp9,000 | 4 - 5 Hari |
14 | Ukui | UKI | Rp9,000 | 3 - 4 Hari |
15 | Lirik | LRK | Rp9,000 | 4 - 5 Hari |
16 | Taluk Kuantan | TLK | Rp9,500 | 5 - 6 Hari |
17 | Lipat Kain | LKN | Rp9,000 | 4 - 5 Hari |
18 | Ujung Batu | UJB | Rp11,000 | 4 - 5 Hari |
19 | Pasir Panggaraian | PPR | Rp9,000 | 4 - 5 Hari |
20 | Perawang | PRW | Rp9,500 | 4 - 5 Hari |
21 | Sorek | SRK | Rp9,500 | 4 - 5 Hari |
22 | Siak | SIK | Rp9,500 | 4 - 5 Hari |
23 | Selat Panjang | Rp15,500 | 10 hari | |
SUMATERA BARAT | ||||
1 | Padang | PDG | Rp8,500 | 4 - 5 Hari |
2 | Bukit Tinggi | BKT | Rp9,500 | 4 - 5 Hari |
3 | Pariaman | PRM | Rp9,500 | 4 - 5 Hari |
4 | Payakumbuh | PYK | Rp9,500 | 4 - 5 Hari |
5 | Padang Panjang | PPJ | Rp9,500 | 4 - 5 Hari |
6 | Batu Sangkar | BTS | Rp9,500 | 4 - 5 Hari |
7 | Pasaman | Rp9,500 | 4 - 5 Hari | |
8 | Sijunjung | SJJ | Rp9,500 | 4 - 5 Hari |
9 | Sundai Dareh | SD | Rp9,500 | 4 - 5 Hari |
10 | Damas Raya | DMS | Rp9,500 | 4 - 5 Hari |
11 | Koto Baru | KB | Rp9,500 | 4 - 5 Hari |
12 | Sungai Rumbai | SRK | Rp11,000 | 4 - 5 Hari |
13 | Agam | AGM | Rp9,500 | 4 - 5 Hari |
14 | Simpang Empat | SE | Rp9,500 | 4 - 5 Hari |
15 | Lubuk Basung | LB | Rp11,000 | 4 - 5 Hari |
16 | Ujung Gading | UG | Rp11,000 | 4 - 5 Hari |
17 | Painan | PAN | Rp11,000 | 4 - 5 Hari |
18 | Solok | SLK | Rp11,000 | 4 - 5 Hari |
19 | Lubuk Sikaping | Rp11,000 | 4 - 5 Hari | |
20 | Sawah Lunto | Rp9,500 | ||
21 | Bangka Belitung | Rp21,000 | 1 minggu | |
SUMATERA SELATAN | ||||
1 | Palembang | PLM | Rp5,500 | 3 - 4 Hari |
2 | Pagar Alam | PGA | Rp8,500 | 4 - 5 Hari |
3 | Kayu Agung | KYA | Rp13,500 | 7 - 8 Hari |
4 | Mariana | MRN | Rp13,500 | 7 - 8 Hari |
5 | Mentok | MTK | Rp13,500 | 4 - 5 Hari |
6 | Bangka | BGK | Rp13,500 | 2 minggu |
7 | Pangkalan Balai | PKB | Rp12,000 | 4 - 5 Hari |
8 | Indralaya | INL | Rp9,500 | 4 - 5 Hari |
9 | Interup | INT | Rp9,500 | 4 - 5 Hari |
10 | Sei Gerup | SRG | Rp9,500 | 4 - 5 Hari |
11 | Borang | BRG | Rp9,500 | 4 - 5 Hari |
12 | Karya Jaya | KRJ | Rp9,500 | 4 - 5 Hari |
13 | Prabumulih | PRB | Rp8,500 | 4 - 5 Hari |
14 | Martapura | MRP | Rp8,500 | 4 - 5 Hari |
15 | Batu Raja | BTR | Rp8,500 | 4 - 5 Hari |
16 | Tanjung Enim | THE | Rp8,500 | 4 - 5 Hari |
17 | Muara Enim | MEM | Rp8,500 | 4 - 5 Hari |
18 | Lahat | LHT | Rp8,500 | 4 - 5 Hari |
19 | Tebing Tinggi | TTG | Rp8,500 | 4 - 5 Hari |
20 | Lubuk Linggau | LLG | Rp8,500 | 4 - 5 Hari |
21 | Tj. Pinang | Rp20,500 | ||
22 | Tj. Pandan | Rp21,500 | ||
JAMBI | ||||
1 | Jambi | DJB | Rp7,500 | 4 - 5 Hari |
2 | Muara Bungo | MBO | Rp9,000 | 4 - 5 Hari |
3 | Muara Bulian | Rp9,000 | 4 - 5 Hari | |
4 | Muara Tebo | Rp9,000 | 4 - 5 Hari | |
5 | Bangko | BGK | Rp9,000 | 4 - 5 Hari |
6 | Sarolangun | SRL | Rp9,000 | 4 - 5 Hari |
7 | Sungai Penuh | SP | Rp9,500 | 4 - 5 Hari |
8 | Rimbo Bujang | RB | Rp8,500 | 4 - 5 Hari |
BENGKULU | ||||
1 | Bengkulu | BKU | Rp8,000 | 5 - 6 Hari |
2 | Manna | MNN | Rp9,000 | 5 - 6 Hari |
3 | Kaur | KRJ | Rp10,500 | 5 - 6 Hari |
4 | Muko-Muko | MM | Rp10,500 | 5 - 6 Hari |
5 | Arga Makmur | Rp8,500 | 6 - 7 hari | |
6 | Kepahiang | KPH | Rp10,500 | 5 - 6 Hari |
7 | Curup | CRP | Rp9,000 | 5 - 6 Hari |
LAMPUNG | ||||
1 | Bandar Lampung | TGK | Rp5,000 | 3 - 4 Hari |
2 | Kota Bumi | KTB | Rp7,500 | 3 -4 Hari |
3 | Tenggamus | TGM | Rp9,000 | 3 -4 Hari |
4 | Talang Padang | TP | Rp9,000 | 3 -4 Hari |
5 | Kalianda | Rp6,000 | 3 -4 Hari | |
6 | Tulang Bawang | Rp7,500 | 3 -4 Hari | |
7 | Sri Bawono | Rp6,000 | 3 - 4 Hari | |
8 | Liwa | Rp9,000 | 3 - 4 Hari | |
9 | Kroi | Rp9,000 | 3 - 4 Hari | |
10 | Gisting | GST | Rp9,000 | 3 - 4 Hari |
11 | Kota Agung | Rp7,500 | 3 - 4 Hari | |
12 | Bandar Jaya | BD2 | Rp7,500 | 3 - 4 Hari |
13 | Metro | MTR | Rp7,500 | 3 - 4 Hari |
14 | Sedong Tataan | GT | Rp8,500 | 3 - 4 Hari |
15 | Gading Rejo | GR | Rp8,500 | 3 - 4 Hari |
16 | Pring Sewu | PS | Rp8,500 | 3 - 4 Hari |
Pages
- Home
- CONTACT
- PROFIL KAMI
- CARA PEMESANAN
- TESTIMONI
- DETAIL PRODUK
- KATALOG HARGA GELAS MURAH
- SAMPLE DESAIN
- ONGKOS KIRIM
- DATA COSTUMER
- KERJA SAMA
- HARGA KHUSUS RESELLER
- Gelas Sloki Rp. 2700/pcs
- Gelas Medium Rp. 3000/pcs
- Gelas Sexy Cantik Rp. 3800/pcs
- Gelas Tangkai Rp. 3800/pcs
- Gelas Jumbo Rp. 4000/pcs
- Gelas Wine Besar Rp. 6000/pcs
- Gelas Sexy Cantik Jumbo Rp. 6000/pcs
- Gelas Tangkai Jumbo Rp. 6000/pcs
- MUG Standard Dove Rp. 6000/pcs
- MUG Standard Putih Sablon Digital Full Color Rp. 12.500/pcs
- MUG Standard Keramik Putih Sablon 1 Warna Rp. 7500/pcs
- Mangkok Keramik 7.500/pcs
- Drinkjar 9.000/pcs
ONGKOS KIRIM
Langganan:
Postingan (Atom)
kalau ongkos kirim ke magetan brapa?
BalasHapusbisa hubungi kami di call 082194940394 atau SMS 085727902803,
HapusPIN BB 28D8252C